Xem nhiều
-
Tại sao chúng ta lại phải biết cho đi?
-
Đáp án tốt nhất
-
Người vô gia cư rách rưới
-
Họa từ miệng mà ra, phàm là người thông minh sẽ tránh những lời này
-
Bắt mang theo khoai tây, thầy giáo đã giúp học sinh nhận ra đạo lý có thể thay đổi cuộc đời
-
4 thói quen phân biệt những người giàu có với những người chỉ đủ sống
-
10 bài học cuộc sống quan trọng nhưng chẳng mấy ai dạy chúng ta
-
Học sinh HCM nghỉ tết âm lịch 2018 là 11 ngày.
Mới nhất
-
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2017
-
Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2017
-
Rộng cửa vào đại học cho thí sinh dưới điểm sàn
-
Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2017
-
Sắp công bố điểm chuẩn các trường quân đội 2017
-
Trường ĐH Văn Lang công bố điểm chuẩn theo học bạ năm 2017
-
Ngủ hay thức?
-
Lòng tốt có thể cảm hóa cái ác
31/07/2017, 15:37
Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2017
Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chính thức công bố điểm chuẩn của 19 trường quân đội năm 2017 cụ thể như sau.
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2017:
Theo TTHN
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp | ![]()
| Ghi chú | |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 27,50 | Thí sinh mức 27,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25,25 | Thí sinh mức 25,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 30,00 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 28,75 | Thí sinh mức 28,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,60. | ||
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | ||||
Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 29,00 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 27,25 | Thí sinh mức 27,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 29,50 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 30,00 | |||
Tổ hợp B00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 27,75 | Thí sinh mức 27,75 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 27,00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 30,00 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 29,00 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. | ||
3. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||||
a) Ngành Ngôn ngữ Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 25,00 | Thí sinh mức 25,00 điểm: Điểm môn Tiếng Anh ≥ 9,60. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23,25 | |||
Thí sinh nữ | 29,00 | |||
b) Ngành Ngôn ngữ Nga | ||||
Xét tiếng Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18,25 | ||
Thí sinh nữ | 25,75 | |||
Xét tiếng Nga | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D02 | 19,50 | ||
Thí sinh nữ | 27,50 | |||
c) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Xét tiếng Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18,75 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 17,75 | |||
Thí sinh nữ | 27,75 | |||
Xét tiếng Trung | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D04 | 23,75 | ||
Thí sinh nữ | 27,25 | |||
d) Ngành Quan hệ Quốc tế | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18,00 | ||
Thí sinh nữ | 26,25 | |||
đ) Ngành Trinh sát Kỹ thuật | ||||
Nam miền Bắc | A00, A01 | 25,50 | ||
Nam miền Nam | 25,50 | |||
4. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||||
a) Ngành Biên phòng | ||||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28,50 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27,25 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26,75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25,75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50. | |
Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24,50 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,00 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,25 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 19,00 | |||
b) Ngành Luật | ||||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28,25 | Thí sinh mức 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27,00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25,50 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. | ||
Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24,25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80. | |
Thí sính Nam Quân khu 5 | 22,75 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,50 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18,50 | |||
5. HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26,25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | ||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26,75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23,25 | Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20 | ||
b) Ngành Chỉ huy tham mưu PK-KQ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 25,00 | Thí sinh mức 25,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,50 | Thí sinh mức 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00. | ||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25,00 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,50 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20. | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28,00 | Thí sinh mức 28,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8,75. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9,50. | ||
Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 26,50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23,00 | |||
Tổ hợp D01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 20,00 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 18,00 | |||
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Thí sinh Nam | A00, A01 | 25,50 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. | |
10. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 23,50 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24,00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,25 | Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23,75 | Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24,25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20,25 | Thí sinh mức 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20. | ||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 23,50 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00. | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 24,50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23,50 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. | ||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Sĩ quan CHTM Không quân | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19,25 | |||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24,50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17,50 | Thí sinh mức 17,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 5,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 5,75. | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 23,25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21,75 | Thí sinh mức 21,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 23,75 | Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Hóa ≥ 7,75. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17,50 | |||
18. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26,25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25,50 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,40. |
Xem thêm :
Điểm chuẩn đại học năm 2017
Xem thêm :
Tuyển sinh quân đội 2017
Bài viết thông tin tuyển sinh khác
Có thể bạn quan tâm