-
Tại sao chúng ta lại phải biết cho đi?
-
Đáp án tốt nhất
-
Người vô gia cư rách rưới
-
Họa từ miệng mà ra, phàm là người thông minh sẽ tránh những lời này
-
Bắt mang theo khoai tây, thầy giáo đã giúp học sinh nhận ra đạo lý có thể thay đổi cuộc đời
-
4 thói quen phân biệt những người giàu có với những người chỉ đủ sống
-
10 bài học cuộc sống quan trọng nhưng chẳng mấy ai dạy chúng ta
-
Học sinh HCM nghỉ tết âm lịch 2018 là 11 ngày.
-
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2017
-
Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2017
-
Rộng cửa vào đại học cho thí sinh dưới điểm sàn
-
Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2017
-
Sắp công bố điểm chuẩn các trường quân đội 2017
-
Trường ĐH Văn Lang công bố điểm chuẩn theo học bạ năm 2017
-
Ngủ hay thức?
-
Lòng tốt có thể cảm hóa cái ác
Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2017
Ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
Ngôn ngữ Anh | 23,50 | Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
Ngôn ngữ Anh chất lượng cao | 22,00 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 6. |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23,00 | |
Đông Nam á học | 20,25 | |
Kinh tế | 21,25 | |
Xã hội học | 18,75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Quản trị kinh doanh | 22,50 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 18,75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Kinh doanh quốc tế | 23,00 | Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5. |
Tài chính – Ngân hàng | 21,00 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 15,50 | |
Kế toán | 21,75 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
Kế toán chất lượng cao | 15,50 | |
Kiểm toán | 21,25 | |
Quản trị nhân lực | 21,75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên |
Luật | 22,25 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên |
Luật kinh tế Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm | 22,75 | [Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Luật kinh tế chất lượng cao | 19,00 | Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên |
Công nghệ sinh học | 18,50 | |
Khoa học máy tính | 20,75 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18,25 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
Quản lý xây dựng | 17,50 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
Công tác xã hội | 17,50 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn về 0,25 điểm). Nguyên tắc tính điểm như sau:
Cách tính điểm chuẩn với ngành có nhận hệ số môn chính |
Theo TTHN
Trường Đại học Mở TPHCM
Điểm chuẩn đại học năm 2017